Центральный депозитарий со ссылкой на Euroclear сообщает о том, что расчеты по следующим ценным бумагам, подлежащим принудительному переводу в соответствии с Федеральным законом № 319 от 14 июля 2022 года (Федеральный закон), приостановлены Euroclear в связи с невозможностью проведения Euroclear ежедневной сверки в отношении указанных ценных бумаг.
ISIN | Красткое наименование ценной бумаги | Дата приостановления расчета |
RU0006766474 | NOVOSIBIRSK CHEMICAL CONCENTRA | 25/11/2022 |
RU0007252813 | ALROSA PJSC/ORDSHR | 25/11/2022 |
RU0007288411 | GMK NORILSKIY NICKEL PJSC | 25/11/2022 |
RU0007661625 | PJSC GAZPROM-ORDSHR | 25/11/2022 |
RU0007775219 | MOBILE TELESYSTEMS PJSC-ORDSHR | 25/11/2022 |
RU0008926258 | SURGUTNEFTEGAS PJSC — ORDSHR | 25/11/2022 |
RU0008943394 | ROSTELECOM PJSC -ORDSHR | 25/11/2022 |
RU0008958863 | MOSENERGO-ORDSHR | 25/11/2022 |
RU0009024277 | LUKOIL PJSC-ORDSHR | 25/11/2022 |
RU0009029524 | SURGUTNEFTEGAS PJSC — PREFSHR | 25/11/2022 |
RU0009029557 | SBERBANK-PREFSHR | 25/11/2022 |
RU0009033591 | OAO TATNEFT-ORDSHR | 25/11/2022 |
RU0009046452 | OJSC NOVOLIPETSK STEEL-ORDSHR | 25/11/2022 |
RU0009062285 | AEROFLOT PJSC-ORDSHR | 25/11/2022 |
RU0009100770 | SAKHALIN SHIPPING CO OJSC-ORD SHR | 25/11/2022 |
RU000A0B90N8 | RASPADSKAYA OAO/ ORDSHR | 25/11/2022 |
RU000A0D8786 | ATP YARENERGO-HOLDING PAO — ORD SHR | 25/11/2022 |
RU000A0DKXV5 | MECHEL OAO-ORDSHR | 25/11/2022 |
RU000A0F61T7 | FORTUM | 25/11/2022 |
RU000A0GN9A7 | RUSSIAN FEDERATION 6.90000 06/02/36 | 25/11/2022 |
RU000A0H1ES3 | JSC TGC-14 | 25/11/2022 |
RU000A0HML36 | T PLUS PJSC | 25/11/2022 |
RU000A0J2Q06 | ROSNEFT OIL COMPANY-ORDSHR | 25/11/2022 |
RU000A0JKQU8 | MAGNIT PAO-ORDSHR | 25/11/2022 |
RU000A0JNAA8 | POLYUS PJSC | 25/11/2022 |
RU000A0JNG55 | OGK-2 JSC-ORDSHR | 25/11/2022 |
RU000A0JNGA5 | E.ON RUSSIA OJSC-ORDSHR | 25/11/2022 |
RU000A0JNGS7 | TERRITORIAL GENERATING COMPANY | 25/11/2022 |
RU000A0JNGT5 | TERRITORIAL GENERATING COMPANY | 25/11/2022 |
RU000A0JNUD0 | TGC-1-ORDSHR | 25/11/2022 |
RU000A0JPGA0 | M.VIDEO PAO | 25/11/2022 |
RU000A0JPKH7 | RUSHYDRO PJSC-ORDSHR | 25/11/2022 |
RU000A0JPNM1 | INTER RAO UES PJSC-ORDSHR | 25/11/2022 |
RU000A0JPNN9 | FGC UES PJSC | 25/11/2022 |
RU000A0JPPG8 | IDGC OF SOUTH PJSC | 25/11/2022 |
RU000A0JPPN4 | IDGC OF VOLGA PJSC | 25/11/2022 |
RU000A0JPVJ0 | ROSSETI PJSC-ORDSHR | 25/11/2022 |
RU000A0JR4A1 | PUBLIC JOINT STOCK COMPANY MOSCOW EX | 25/11/2022 |
RU0009029540 | SBERBANK -ORDSHR | 25/11/2022 |
RU000A0JS3W6 | RUSSIAN FEDERATION 03/02/27 | 25/11/2022 |
RU000A0JTJL3 | RUSSIAN FEDERATION 7.00000 25/01/23 | 25/11/2022 |
RU000A0JTK38 | RUSSIAN FEDERATION 7.05000 19/01/28 | 25/11/2022 |
RU000A0JU4L3 | RUSSIAN FEDERATION 7.00000 16/08/23 | 25/11/2022 |
RU000A0JVW48 | RUSSIAN FEDERATION 8.50000 17/09/31 | 25/11/2022 |
RU000A0JWHA4 | RUSSIAN FEDERATIO/REGS 4.75 27/05/26 | 25/11/2022 |
RU000A0JWHB2 | RUSSIAN FEDERATION 4.75000 27/05/26 | 25/11/2022 |
RU000A0JWM07 | RUSSIAN FEDERATION 7.75000 16/09/26 | 25/11/2022 |
RU000A0JXB41 | RUSSIAN FEDERATION 7.40000 07/12/22 | 25/11/2022 |
RU000A0JXFM1 | RUSSIAN FEDERATION 7.70000 23/03/33 | 25/11/2022 |
RU000A0JXFS8 | GAZPROM CAPITAL OOO 8.90000 03/02/27 | 25/11/2022 |
RU000A0JXNU8 | SOVCOMFLOT PAO — ORD SHR | 25/11/2022 |
RU000A0JXQF2 | RUSSIAN FEDERATION 7.10000 16/10/24 | 25/11/2022 |
RU000A0JXTS9 | RUSSIAN FEDERATION 4.25000 23/06/27 | 25/11/2022 |
RU000A0JXTT7 | RUSSIAN FEDERATION 4.25000 23/06/27 | 25/11/2022 |
RU000A0JXU14 | RUSSIAN FEDERATION 5.25000 23/06/47 | 25/11/2022 |
RU000A0JXU22 | RUSSIAN FEDERATION 5.25000 24/06/47 | 25/11/2022 |
RU000A0JY023 | STATE TRANSPORT LEA 4.90000 21/08/24 | 25/11/2022 |
RU000A0ZYU88 | RUSSIAN FEDERATION 6.50000 28/02/24 | 25/11/2022 |
RU000A0ZYUA9 | RUSSIAN FEDERATION 6.90000 23/05/29 | 25/11/2022 |
RU000A0ZYUB7 | RUSSIAN FEDERATION 7.25000 10/05/34 | 25/11/2022 |
RU000A0ZYUY9 | GAZPROM CAPITAL OOO 7.15000 15/02/28 | 25/11/2022 |
RU000A0ZYWZ2 | PUBLIC JOINT-STOCK 8.25000 21/02/29 | 25/11/2022 |
RU000A0ZYX28 | PUBLIC JOINT-STOCK 8.75000 30/08/23 | 25/11/2022 |
RU000A0ZYYN4 | RUSSIAN FEDERATION REGS 21/03/29 | 25/11/2022 |
RU000A0ZYYP9 | RUSSIAN FEDERATION 4.37500 21/03/29 | 25/11/2022 |
RU000A0ZYZ26 | RUSSIAN FEDERATION 2.50000 02/02/28 | 25/11/2022 |
RU000A0ZZG02 | SAMOLET GROUP PUBLIC JOINT-ORDSHR | 25/11/2022 |
RU000A0ZZV86 | DOM.RF MORTGAGE AGE 9.95000 28/05/48 | 25/11/2022 |
RU000A0ZZVE6 | RUSSIAN FEDERATION 2.87500 04/12/25 | 25/11/2022 |
RU000A0ZZYW2 | RUSSIAN FEDERATION 7.95000 07/10/26 | 25/11/2022 |
RU000A1006S9 | RUSSIAN FED REGS 5.10000 28/03/35 | 25/11/2022 |
RU000A1006T7 | RUSSIAN FED 5.10000 28/03/35 | 25/11/2022 |
RU000A1007F4 | RUSSIAN FEDERATION 7.40000 17/07/24 | 25/11/2022 |
RU000A100A82 | RUSSIAN FEDERATION 7.65000 10/04/30 | 25/11/2022 |
RU000A100EF5 | RUSSIAN FEDERATION 7.70000 16/03/39 | 25/11/2022 |
RU000A100EG3 | RUSSIAN FEDERATION 7.15000 12/11/25 | 25/11/2022 |
RU000A100K72 | EN+ GROUP INTERNATIONAL PUB.ORDSHR | 25/11/2022 |
RU000A100LS3 | EUROCHEM MINERAL AN 7.85000 18/01/23 | 25/11/2022 |
RU000A100N12 | SISTEMA PJSFC 9.40000 16/07/29 | 25/11/2022 |
RU000A1014N4 | RUSSIAN FEDERATION 6.00000 06/10/27 | 25/11/2022 |
RU000A101F94 | RUSSIAN FEDERATION 6.10000 18/07/35 | 25/11/2022 |
RU000A101FA1 | RUSSIAN FEDERATION 5.30000 04/10/23 | 25/11/2022 |
RU000A101GW3 | LEGENDA LIMITED LIA 11.0000 14/03/23 | 25/11/2022 |
RU000A101QE0 | RUSSIAN FEDERATION 4.50000 16/07/25 | 25/11/2022 |
RU000A101QF7 | RETAIL BEL FINANCE, 9.45000 28/05/25 | 25/11/2022 |
RU000A102069 | RUSSIAN FEDERATION VAR 17/07/30 | 25/11/2022 |
RU000A1025V3 | UNITED COMPANY RUSAL INTERNATIONAL | 25/11/2022 |
RU000A1028E3 | RUSSIAN FEDERATION 5.90000 12/03/31 | 25/11/2022 |
RU000A102BT8 | RUSSIAN FEDERATION 5.70000 17/05/28 | 25/11/2022 |
RU000A102CK5 | RUSSIAN FEDERATION 1.12500 22/11/27 | 25/11/2022 |
RU000A102CL3 | RUSSIAN FEDERATION 1.85000 20/11/32 | 25/11/2022 |
RU000A102S15 | LENTA INTERNATIONAL PUBLIC J.ORDSHR | 25/11/2022 |
RU000A102XG9 | GROUP OF COMPANIES SEGEZHA P.ORDSHR | 25/11/2022 |
RU000A1034K8 | RUSSIAN FEDERATION 2.65000 27/05/36 | 25/11/2022 |
RU000A1038V6 | RUSSIAN FEDERATION 7.10000 15/05/41 | 25/11/2022 |
RU000A1038Z7 | RUSSIAN FEDERATION 6.70000 14/03/29 | 25/11/2022 |
RU000A103901 | RUSSIAN FEDERATION 6.90000 23/07/31 | 25/11/2022 |
RU000A103BR0 | RUSSIAN FEDERATION 7.00000 30/07/36 | 25/11/2022 |
Euroclear не будет отменять ожидающие исполнения приказы по указанным ценным бумагам. По этой причине клиентам следует регулярно проверять официальный интернет-сайт Euroclear на предмет обновления списка ценных бумаг, подлежащих принудительному переводу в соответствии с Федеральным законом.
Euroclear напоминает, что при осуществлении принудительного перевода учета прав на ценные бумаги в соответствии с Федеральным законом клиенты должны соблюдать условия раздела 11 внутреннего документа Euroclear "Условия и положения пользования услугами Euroclear", а также все соответствующие нормативные и юридические обязательства, связанные с санкциями, в том числе при применении раздела 15 вышеуказанного документа.